½ºÅµ ³×ºñ°ÔÀ̼Ç


±¸¹Ì½Ã¼³°ø´Ü
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • óÀ½À¸·Î
  • °ü¸®ÀÚ¸ÞÀÏ
  • ¿µ¹®(English)
  • Áß¹®(Chinese)
  • ÀϺ»¾î(Japanese)
 
°ø´Ü¼Ò°³ Introduce
º»¹®³»¿ë½ÃÀÛ

°æ¿µ°ø½Ã

ºí¸´ Ȩ > °ø´Ü¼Ò°³ > °æ¿µ°ø½Ã > ¿¹»êÇöȲ
  • °æ¿µ¸ñÇ¥
  • °æ¿µ°ø½Ã ¹Ù·Î°¡±â
  • ¿¹»êÇöȲ
  • °á»ê°ø°í
  • ÁÖ¿ä°ø´Ü »ç¾÷°èȹ
  • ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ °æ¿µÆò°¡

¿¹»ê ÇöȲ

- 2018 »ç¾÷¿¹»ê ÇöȲ (´ÜÀ§: õ¿ø)

2018 »ç¾÷¿¹»ê ÇöȲ
±¸ºÐ 2018³â
¿¹»ê¾×(A)
2017³â
¿¹»ê¾×(B)
Áõ°¨(A-B)
ÇÕ°è 47,865,535 46,090,432 1,775,103
±âȹ°¨»çÆÀ 860,258 807,922 52,336
°æ¿µÁö¿øÆÀ 1,776,765 1,608,587 168,178
ÁÖÂ÷°ü¸®ÆÀ °ø¿µÁÖÂ÷Àå 2,616,121 2,458,347 157,774
À̵¿Áö¿ø¼¾ÅÍ 436,907 391,021 45,886
ÁöÇϰøµ¿±¸ 468,942 484,081 ¡â15,139
»ýȰüÀ°ÆÀ ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü 2,537,352 2,363,233 174,119
±Ý¿ÀÅ״ϽºÀå 505,927 487,977 17,950
±¸Æ÷»ýȰüÀ°°ø¿ø 274,155 228,305 45,850
±Ù·ÎÀÚº¹Áö°ü 2,064,505 2,034,271 30,234
µµ¼­°ü¿î¿µÆÀ(ºÀ°î, ¼±»ê) 2,585,495 2,403,766 181,729
½Â¸¶ÀåÈ޾縲¿î¿µÆÀ ±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå 1,055,956 974,374 81,582
¿Á¼ºÀÚ¿¬È޾縲 1,098,943 1,075,214 23,729
Ãß¸ð°ø¿ø¿î¿µÆÀ 1,433,145 1,504,216 ¡â71,071
¹®È­¡¤·¹Àú¿î¿µÆÀ ½Å¶óºÒ±³¹®È­ÃÊÀüÁö 745,235 0 745,235
±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå 897,073 0 897,073
ȯ°æ»ç¾÷ºÎ Çϼö¼Ò°¢Ã³¸®½Ã¼³ 27,454,454 28,240,035 ¡â785,581
ź¼ÒÁ¦·Î±³À°°ü 371,257 355,763 15,494
Ãʱâ¿ì¼ö󸮽ü³ 25,000 25,520 ¡â520
¸¶À»Çϼöµµ 658,045 647,800 10,245
¸¸Á·µµÁ¶»ç
         
  • Äü¸Þ´º
  • ÀÚÁÖÇÏ´ÂÁú¹®°ú´ë´ä
  • ½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜȨÀ¸·Î
  • °ø¿µÁÖÂ÷Àå
  • ÇØÇÇÄÝÀ̵¿Áö¿ø¼¾ÅÍ
  • ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü
  • ±Ù·ÎÀÚÁ¾ÇÕº¹Áöȸ°ü
  • ±Ý¿ÀÅ״ϽºÀå
  • ±¸Æ÷»ýȰüÀ°°ø¿ø
  • ºÀ°îµµ¼­°ü
  • ¼±»êµµ¼­°ü
  • ±¸¹Ì½Ã½Â¸¶Àå
  • ÀÚ¿¬È޾縲
  • ±¸¹Ì½ÃÃß¸ð°ø¿ø
  • ±¸¹ÌÄ·ÇÎÀå
  • ±¸¹ÌÇϼöó¸®Àå
  • ź¼ÒÁ¦·Î±³À°°ü
  • ½Å¶óºÒ±³ÃÊÀüÁö
  • top
 
 
±¸¹Ì½Ã¼³°ø´Ü
°¡Á·Ä£È­ ¿ì¼ö±â¾÷